2000 – 2021 Statistik

Inga tävlingar under pandemiåret 2020


Höglandets veteran-OL – deltagarstatistik 2000-2021

Hämta statistiken för 2000  – 2021 som pdf-fil

År Tävlingar     Startande     Medeltal     Övriga     Summa     Anm.

2000      7                 205            29,3               48            253         Höstsäsong
2001    19                 541            28,5             153            694
2002    20                 726            36,3             171            897
2003    21                 869            41,4             200          1069
2004    21                 954            45,4             217          1171
2005    21                 976            46,4             256          1232
2006    22               1154            52,5             284          1442
2007    22               1111            50,5             239          1350
2008    22               1117            50,8             244          1361
2009    22               1240            56,4             280          1520
2010    22               1323            60,4             274          1598
2011    21               1132            53,9             260          1392
2012    22               1262            57,4             306          1568
2013    22               1279            60,9             216          1493
2014    21               1320            62,9             217          1537
2015    21                1521            72,4             252          1773
2016    20               1560            78,0             227          1794
2017    20               1418            70,9             245          1662
2018    22               1593            72,4             285          1882
2019    22               1665            75,7             307          1972
2020    Inga tävlingar på grund av Coronapandemin
2021    12                 734            61,2             170            904          Höstsäsong
           422         23700     56,1         4851       28551